标准系列

由PID微处理器控制的电机驱动和托盘平衡的Antech独特技术使摇动更平滑,稳定和安全。

应用范围:细胞培养/提取实验/样品混合

染色和脱色/杂交实验

溶解度试验/质粒纯化/细菌悬浮液制剂/洗脱过程/表达蛋白质


特征

垂直双层结构,占地面积小和大瓶容量。

原始的单轴平衡驱动技术超低且安静。

智能声光报警环境扫描微处理控制器。

大型LCD背光LCD显示屏显示设定参数和测量参数。

操作参数加密并锁定以避免人类误操作。

运行参数内存功能以避免繁琐的操作。


模型 室内舱 摇动模式 摇晃速度 斯托克 温度范围 外部尺寸(W * D * H)
ATS-1102C. 172L. 轨道 30〜300rpm. 25mm. + 5℃〜60℃ 700 * 600 * 1250mm
ATS-2102C. 172L. 轨道 30〜300rpm. 25mm. 4℃〜60℃ 700 * 600 * 1250mm
ATS-1102 336L. 轨道 30〜300rpm. 25mm. + 5℃〜60℃ 950 * 740 * 1400mm
ATS-2102 336L. 轨道 30〜300rpm. 25mm. 4℃〜60℃ 950 * 740 * 1400mm
ATS-1112B. 639L. 轨道 30〜300rpm. 35mm. 4℃〜60℃ 1200 * 850 * 1550mm
ATS-2112B. 639L. 轨道 30〜300rpm. 35mm. 4℃〜60℃ 1200 * 850 * 1550mm
ATS-2112D 639L. 轨道 30〜300rpm. 50mm. 4℃〜60℃ 1200 * 850 * 1550mm
ATS-2112F. 639L. 互惠的 30〜300rpm. 25mm. 4℃〜60℃ 1200 * 850 * 1550mm


请求报价

如果您有任何疑问或意见,请填写表格