crymajor系列,带罐

crymajor系列液氮容器是经济的中小型液氮容器长期静态储存。crymajor系列包括两种类型,大容量和长保质期。crymajor系列采用高强度、轻量化的铝合金材料。内置多层性能优越的隔热层。
各种配件可选。
主要适用于畜牧业和实验室。


关键特性

高强度轻量化铝结构

超低蒸发损失

编号索引位置点的毒气罐

可选移动滚轮底座

可锁定的盖子

稻草存储

LN2泵可选

5年真空保修

新产品和手杖


模型 液体N2能力(左) 颈部直径(毫米) 数量的罐 扶持政策高度(毫米) 外部高度(毫米) 静态蒸发(L / D) 吸管数(0.5ml) 吸管数(0.25ml)
CryoMajor 2/35 2 35 3. 410 180 0.08 165 330
CryoMajor 3/50 3. 50 6 425 224 0.12 792 1788
CryoMajor 6/50 6 50 6 460 285 0.12 792 1788
CryoMajor 8/80 8 80 6 502 300 0.21 2244 5022
CryoMajor 10/50 10 50 6 530 305 0.11 792 1788
CryoMajor 13/50 13 50 6 605 305 0.12 792 1788


模型 容量(L) 颈部直径(毫米) 不。罐的 扶持政策高度(毫米) 外部直径(毫米) 静态蒸发(L / D) 不。的吸管
(1罐)
不。的吸管
(2级罐)
0.5毫升 0.25毫升 0.5毫升 0.25毫升
CryoMajor 13/50L 13 50 6 623 310 0.12 - - - - - - 1284 2832
CryoMajor 15/50 15 50 6 591 394 0.11 792 1788 - - - - - -
CryoMajor 15/80 15 80 6 595 394 0.21 2244 5022 - - - - - -
CryoMajor 16/50(左) 16 50 6 595 394 0.12 - - - - - - 1284 2832
CryoMajor 20/50(左) 20. 50 6 672 394 0.12 792 1788 1284 2832
CryoMajor 20/80(左) 20. 80 6 676 394 0.21 2244 5022 3624 8460
CryoMajor 25/50(左) 25 50 6 700 394 0.12 792 1788 1284 2832
CryoMajor 25/80(左) 25 80 6 705 394 0.21 2244 5022 3624 8460
CryoMajor 30/50(左) 31.5 50 6 706 462 0.12 792 1788 1284 2832
CryoMajor 30/80(左) 31.5 80 6 710 462 0.21 2244 5022 3624 8460
CryoMajor 30/125(左) 31.5 125 6 705 462 0.35 5124 11952 9048 19944
CryoMajor 35/50(左) 35.5 50 6 750 462 0.12 792 1788 1284 2832
CryoMajor 35/80(左) 35.5 80 6 754 462 0.22 2244 5022 3624 8460
CryoMajor 35/125T(左) 35.5 125 10 748 462 0.36 8540 19920 15080 33240
CryoMajor 47/127(左) 47 127 6 718 508 0.36 5124 11952 9048 19944
CryoMajor 47/127T(左) 47 127 10 718 508 0.36 8540 19920 15080 33240
CryoMajor 50 b / 50(左) 50 50 6 818 462 0.23 792 1788 1284 2832
CryoMajor 50 b / 125(左) 50 125 6 818 462 0.45 5124 11952 9048 19944


的名字 描述
CryoMonitor 1000 实时监控液氮罐温度显示,并具有高温报警功能,用户可通过温度判断液氮液位状况
不同直径的双液面和单液面。
瓶甘蔗 材质SUS304, 5瓶,3瓶(2ml)
辊基地 不锈钢材质,用于移动液氮罐
液位的统治者 用于测量液氮液位
锁紧帽 颈部直径有不同尺寸可供选择
运输工具 脚型和手型可供选择,颈部直径为50mm或80mm
低温保护手套 长度可达38厘米、48厘米和68厘米


请求报价

如果您有任何问题或意见,请填写表格